統計名 平成14年全国物価統計調査 全国物価地域差指数編
表名 世帯属性(8)、中分類(72)、全国物価地域差指数(全国平均=100)、全国・都市階級(10)・地方(10)・大都市圏(7)・都道府県(47)
表章事項名 全国物価地域差指数(全国平均=100)
世帯属性(8) 全世帯
総合 生鮮食品を除く総合 家賃を除く総合 生鮮食品及び家賃を除く総合 食料 魚介類 肉類 乳卵類 野菜・海藻 生鮮野菜 果物 油脂・調味料 菓子類 調理食品 飲料 酒類 外食 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 諸雑費 (別掲)生鮮食品
全国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
大都市 106.8 106.8 105.4 105.3 103.6 107.2 103.1 100.4 105.7 105.4 105.5 101.8 105.7 104.1 102.6 100.3 101.8 120.5 99.3 106.0 120.5 100.9 108.8 108.5 104.1 106.3 106.0
中都市 100.7 100.7 100.7 100.8 100.1 99.8 100.4 99.7 100.8 100.8 101.3 99.7 100.0 100.0 100.1 99.4 99.9 99.4 99.1 101.1 104.7 100.1 100.9 101.5 100.5 102.8 100.5
人口50〜100万未満市 101.8 101.9 101.6 101.7 99.8 100.0 101.2 100.9 100.4 100.3 100.1 100.4 100.5 100.4 100.9 99.9 97.7 103.2 98.8 102.0 112.0 100.4 102.3 103.4 101.5 104.0 100.2
人口30〜50万未満市 101.2 101.1 101.3 101.2 100.4 100.6 100.4 99.7 101.2 101.7 103.1 99.6 100.2 100.3 99.7 99.7 100.1 98.9 99.9 101.5 106.0 100.4 102.1 101.3 100.9 103.1 101.6
人口15〜30万未満市 99.8 99.8 99.9 99.9 100.0 99.0 100.0 99.3 100.5 100.3 100.0 99.5 99.7 99.5 100.1 98.9 100.7 98.4 98.5 100.5 100.6 99.8 99.1 100.8 99.6 102.0 99.7
小都市A 97.2 97.1 97.6 97.6 98.9 97.6 98.6 99.5 98.6 98.3 99.9 98.8 98.1 98.9 99.0 99.6 99.4 92.2 99.4 97.2 90.0 99.6 96.0 98.4 98.1 97.7 98.4
人口10〜15万未満市 98.0 97.9 98.2 98.2 99.2 97.7 98.7 99.8 99.7 99.2 99.0 99.3 98.3 99.4 99.3 99.4 99.9 94.8 98.3 98.4 92.5 99.4 96.8 99.9 99.0 98.8 98.6
人口5〜10万未満市 96.7 96.6 97.2 97.2 98.7 97.5 98.6 99.4 97.9 97.7 100.6 98.5 98.0 98.6 98.8 99.7 99.1 90.5 100.2 96.4 88.4 99.7 95.4 97.4 97.6 96.9 98.3
小都市B 96.4 96.4 97.5 97.6 98.4 98.7 99.2 101.3 96.2 95.6 95.0 101.0 97.8 97.6 98.7 101.6 99.0 83.4 103.5 98.3 90.7 100.0 96.7 90.8 97.0 95.1 96.8
町村 95.3 95.3 96.1 96.1 97.3 95.6 97.7 100.1 94.9 95.2 94.1 99.4 96.1 96.6 98.1 100.6 98.8 87.0 101.8 95.5 86.1 99.2 94.9 91.7 97.2 92.7 95.2
北海道地方 99.8 99.9 101.5 101.7 97.8 93.5 91.8 94.9 98.2 98.8 106.4 99.8 99.6 96.0 97.5 98.1 100.5 87.7 112.0 99.2 104.8 101.0 101.2 102.0 99.8 101.7 97.3
東北地方 97.8 97.9 98.4 98.6 98.1 98.2 98.0 99.4 96.4 96.1 94.2 99.6 97.1 96.8 100.6 98.0 99.6 92.6 108.1 98.7 97.3 99.5 98.1 91.8 96.4 94.3 96.8
関東地方 102.5 102.5 101.3 101.3 102.1 100.5 100.8 99.4 102.3 100.9 102.9 99.7 102.0 101.4 102.5 100.2 104.4 115.6 97.9 101.2 102.2 100.4 102.0 103.3 101.2 100.6 101.4
北陸地方 98.6 98.5 99.3 99.2 101.0 97.6 103.0 100.2 100.1 102.1 99.4 101.9 98.6 99.3 98.0 102.4 105.7 90.3 100.5 100.0 100.7 99.9 96.8 89.1 98.3 100.2 99.7
東海地方 98.2 98.2 98.8 98.8 99.7 96.5 100.8 97.8 101.2 100.7 99.4 97.3 99.4 101.6 98.0 100.2 100.0 90.8 97.8 99.1 96.8 99.4 96.6 98.7 100.1 99.7 98.6
近畿地方 101.1 100.8 100.8 100.6 101.1 106.3 104.7 102.8 104.8 106.4 103.6 100.8 102.1 101.3 97.8 99.6 96.1 102.4 96.2 100.4 97.3 98.8 101.5 108.5 102.8 101.5 105.4
中国地方 98.0 98.0 98.9 98.8 97.5 99.8 97.9 100.5 96.2 99.4 99.5 99.7 98.5 99.9 97.0 100.6 94.5 88.2 102.7 101.8 101.7 100.8 97.9 91.0 99.5 100.8 99.4
四国地方 96.9 97.0 98.1 98.2 97.2 98.3 100.1 102.4 94.9 94.6 93.7 99.4 96.8 98.3 101.2 101.1 94.3 81.6 98.7 100.2 100.2 99.8 99.5 89.9 98.6 101.1 96.1
九州地方 96.5 96.7 97.6 97.9 95.5 98.6 94.7 101.1 89.4 89.7 88.3 103.2 95.8 96.1 100.0 100.5 93.2 86.1 104.5 96.9 99.6 100.7 98.8 93.3 95.3 99.2 93.0
沖縄地方 92.3 91.7 95.3 94.8 97.2 96.0 81.0 105.0 101.9 103.8 114.5 95.4 89.1 91.2 97.2 95.9 98.6 71.5 101.0 94.1 85.8 100.4 93.3 92.7 95.2 89.6 103.8
札幌大都市圏 100.9 101.1 102.0 102.4 97.7 94.2 90.9 91.7 96.7 97.5 106.7 95.7 98.9 96.0 97.4 97.8 102.6 93.9 109.9 97.9 106.9 101.8 101.9 106.9 100.3 107.6 96.5
仙台大都市圏 99.5 99.5 99.7 99.7 99.5 102.9 102.6 100.8 96.2 94.4 99.1 100.9 99.2 97.1 104.7 99.0 97.6 96.1 107.6 98.9 96.5 98.6 99.4 94.8 99.3 101.2 99.2
京浜葉大都市圏 104.0 104.0 102.5 102.4 103.0 102.1 101.2 100.1 104.1 102.7 104.5 100.6 103.5 102.4 103.3 100.2 104.9 121.3 97.2 102.1 104.1 100.5 103.9 106.4 102.5 101.9 103.0
中京大都市圏 98.4 98.4 99.0 99.0 99.0 95.4 100.9 96.9 101.0 101.3 99.7 96.2 99.0 103.0 97.5 99.4 97.9 91.6 97.2 99.9 98.1 99.3 96.4 99.6 100.7 103.3 98.4
京阪神大都市圏 101.4 101.2 101.1 100.8 101.1 106.3 104.6 102.3 105.1 106.6 103.4 100.7 102.4 101.6 98.1 99.6 95.7 103.9 95.6 100.5 98.1 98.8 102.1 110.0 103.1 102.0 105.4
広島大都市圏 99.8 99.7 100.5 100.4 98.5 103.6 99.3 101.2 97.5 99.8 99.5 99.6 100.5 103.7 96.4 99.2 93.2 89.7 101.5 101.8 107.1 100.5 100.7 97.6 102.7 101.3 101.4
北九州・福岡大都市圏 97.7 97.7 98.6 98.7 95.9 101.3 94.8 100.3 92.3 94.7 91.5 103.2 96.6 96.3 99.9 99.6 91.7 88.5 106.4 96.4 105.6 100.7 98.9 92.7 96.1 102.9 96.6
北海道 99.8 99.9 101.5 101.7 97.8 93.5 91.8 94.9 98.2 98.8 106.4 99.8 99.6 96.0 97.5 98.1 100.5 87.7 112.0 99.2 104.8 101.0 101.2 102.0 99.8 101.7 97.3
青森県 96.8 97.1 97.9 98.3 94.9 91.9 96.0 98.5 96.7 97.2 83.7 99.7 94.0 95.1 98.7 96.7 94.1 90.0 111.8 100.9 100.7 98.8 97.1 92.1 98.0 89.1 91.9
岩手県 97.1 97.0 97.7 97.7 98.6 100.0 96.0 99.3 100.7 98.4 94.5 98.9 97.4 97.6 100.0 101.3 98.6 95.3 104.6 99.5 95.7 99.9 97.7 83.6 94.4 91.5 98.6
宮城県 99.6 99.6 99.8 99.8 99.6 103.1 102.3 100.8 96.6 94.9 99.8 101.3 98.8 97.2 104.9 98.9 97.4 95.8 107.7 99.2 97.0 98.7 99.4 94.7 99.4 101.1 99.7
秋田県 96.4 96.7 97.2 97.5 95.3 92.0 92.6 96.3 92.1 94.6 93.6 99.3 97.3 92.3 94.4 97.0 100.0 90.6 106.3 99.5 99.2 100.9 97.4 88.5 97.2 89.7 92.5
山形県 98.6 98.7 99.2 99.4 99.7 101.5 98.9 100.8 97.8 96.5 91.6 101.4 93.7 96.5 101.7 97.6 106.6 90.9 113.2 96.0 97.2 100.3 98.7 96.1 94.0 95.6 97.3
福島県 97.3 97.3 98.0 98.0 99.1 98.5 98.9 99.3 94.9 95.7 97.1 97.4 99.0 99.5 100.6 96.9 102.6 91.1 106.4 97.2 95.2 99.3 97.7 92.8 94.1 94.2 98.0
茨城県 95.8 96.0 96.1 96.3 96.8 91.5 97.8 98.3 91.0 89.4 96.3 95.1 97.9 95.3 100.1 99.0 101.3 93.7 105.3 94.6 89.6 99.8 93.5 93.5 95.9 94.8 92.0
栃木県 96.1 96.2 96.6 96.7 98.1 93.6 102.5 95.2 93.4 92.8 98.4 95.4 97.6 96.9 98.5 98.8 103.6 87.9 101.2 96.9 95.7 100.2 93.6 93.3 95.0 97.9 95.0
群馬県 94.6 94.6 95.1 95.2 96.6 91.7 99.0 94.7 91.8 91.7 96.6 93.5 92.9 94.7 97.6 98.3 102.5 92.5 96.8 98.9 92.5 99.2 93.4 86.2 94.3 90.0 93.5
埼玉県 98.9 99.0 98.2 98.3 99.4 95.0 97.4 98.5 99.3 98.8 97.2 96.5 99.4 98.8 101.3 98.8 103.2 104.8 94.6 99.1 92.2 99.9 98.1 99.2 100.5 99.3 97.1
千葉県 99.5 99.5 99.0 99.0 99.9 96.2 98.4 98.3 99.6 97.4 104.0 98.0 97.8 99.9 102.2 99.7 102.1 106.0 100.4 96.9 90.7 100.8 98.2 99.0 100.4 100.7 98.8
東京都 108.7 108.7 105.9 105.7 106.0 108.6 103.8 101.6 108.0 106.9 109.9 103.3 106.9 104.4 104.6 100.9 107.0 137.5 97.6 106.5 117.1 100.6 111.3 111.4 103.5 102.8 108.5
神奈川県 106.1 106.2 104.7 104.7 104.9 104.6 102.4 101.1 107.5 105.0 105.5 102.7 106.7 105.5 104.6 101.1 105.6 125.4 96.1 103.6 109.6 100.8 104.8 113.5 105.3 105.2 104.9
新潟県 97.6 97.6 98.0 98.0 100.0 94.7 105.2 99.6 99.2 100.6 97.5 100.0 97.1 97.0 98.0 102.8 105.0 93.3 98.4 96.9 96.5 100.1 96.5 87.3 98.2 97.7 97.9
富山県 99.3 99.4 100.1 100.2 100.2 93.3 99.8 98.6 96.7 102.5 99.4 98.4 94.7 98.5 96.7 102.1 110.2 86.6 105.1 102.7 104.3 99.0 97.3 88.3 99.7 105.1 97.9
石川県 100.3 100.1 101.1 101.0 102.3 101.9 101.3 101.9 102.8 104.0 102.9 107.1 103.8 102.7 99.9 102.0 101.8 94.2 102.7 103.5 105.1 101.3 97.7 95.4 99.1 99.1 102.7
福井県 98.0 97.6 98.9 98.6 103.7 106.6 104.0 102.2 104.2 103.1 100.0 105.5 101.0 102.9 97.0 102.7 107.2 81.8 97.6 100.5 101.7 98.2 95.6 86.0 95.4 102.0 103.4
山梨県 97.5 97.2 97.7 97.4 101.3 101.2 97.7 103.3 102.4 101.3 106.7 101.3 93.9 103.3 100.0 101.0 102.1 99.2 92.7 100.6 86.2 100.3 96.7 93.6 98.4 93.6 102.3
長野県 97.7 97.9 98.3 98.5 99.3 96.3 101.2 95.8 99.8 96.8 93.4 97.7 98.5 98.0 98.4 101.7 102.7 91.9 101.7 96.9 103.8 100.5 97.1 86.2 96.6 97.3 95.2
岐阜県 95.8 95.8 96.7 96.7 97.4 95.8 101.6 96.4 96.7 96.4 97.7 94.1 95.4 97.7 94.2 100.0 98.2 83.4 99.0 97.8 88.6 98.6 96.4 91.1 99.1 97.8 96.9
静岡県 98.9 98.9 99.2 99.3 101.3 97.9 100.5 100.8 104.0 100.6 97.0 101.7 98.6 100.6 100.3 102.0 103.0 94.4 97.4 99.6 94.8 100.1 97.4 101.1 99.9 97.0 98.2
愛知県 99.0 99.1 99.5 99.6 99.2 94.4 100.4 96.4 101.5 101.4 99.6 96.4 99.8 103.4 98.5 99.3 98.3 94.2 96.5 99.7 101.2 99.4 96.6 102.1 100.7 104.1 97.7
三重県 96.7 96.3 97.9 97.6 101.1 101.7 102.0 98.7 99.4 103.2 105.6 95.7 103.8 100.9 96.3 100.3 102.5 79.2 101.6 97.6 94.8 99.0 95.3 91.1 99.4 92.5 104.5
滋賀県 97.8 97.5 98.4 98.1 101.5 106.6 104.9 102.7 102.8 100.4 105.3 104.6 94.9 101.3 96.4 100.5 101.7 88.6 94.8 99.1 91.1 99.0 94.1 97.1 100.6 101.6 103.4
京都府 102.4 102.3 102.3 102.2 102.8 105.5 107.3 102.2 105.7 105.4 100.7 102.3 102.9 102.9 97.9 99.9 101.1 101.5 98.0 102.7 99.4 100.1 102.5 109.6 103.3 104.1 104.4
大阪府 101.9 101.8 101.3 101.1 99.9 105.2 104.5 101.5 103.8 105.2 101.5 99.0 102.1 100.4 98.5 99.7 93.3 107.8 94.3 100.1 98.7 98.3 105.2 119.0 103.5 100.1 103.9
兵庫県 100.4 100.0 100.3 99.8 101.9 108.8 105.6 103.8 104.9 108.1 107.5 100.9 103.1 102.5 97.2 99.4 96.5 100.9 96.8 100.0 96.1 99.1 99.8 98.7 102.2 101.6 108.1
奈良県 99.5 99.1 100.0 99.6 101.2 105.1 101.9 104.2 109.4 111.3 109.0 103.2 101.8 99.4 97.7 99.5 95.8 93.3 101.6 99.5 96.7 98.8 94.4 100.9 104.1 102.7 106.9
和歌山県 99.2 98.7 100.2 99.8 102.5 107.5 99.1 108.5 106.8 111.7 100.6 104.2 104.5 100.6 96.5 99.4 100.0 85.5 98.9 102.0 95.9 98.2 97.1 100.4 99.2 104.7 107.8
鳥取県 98.4 98.4 99.4 99.5 100.2 91.3 103.8 105.1 105.7 110.0 99.0 103.4 96.8 97.2 100.7 103.6 102.8 86.3 101.1 101.4 99.8 101.7 98.1 85.3 98.4 102.7 98.2
島根県 97.4 97.3 98.1 98.0 101.2 96.0 102.9 102.7 98.3 98.1 109.1 106.2 101.1 101.7 105.5 104.2 100.3 93.9 103.9 99.1 83.3 101.8 98.1 85.8 94.9 96.0 99.4
岡山県 97.2 97.1 98.0 97.9 95.4 98.4 95.9 99.0 95.7 101.0 100.1 97.4 96.5 98.1 96.0 99.0 90.3 87.2 101.7 103.2 104.7 100.7 96.2 84.8 100.9 102.6 99.4
広島県 99.4 99.4 100.1 100.1 97.4 101.2 97.6 100.0 95.4 98.3 97.2 98.9 99.2 101.6 96.5 100.0 93.4 89.1 103.3 101.8 107.4 100.5 100.1 98.2 102.3 101.2 99.3
山口県 96.6 96.4 97.7 97.6 98.0 103.9 97.1 100.5 94.5 96.5 98.8 100.0 99.5 99.0 94.6 101.2 96.8 85.7 102.8 101.2 97.4 100.7 95.7 86.9 95.2 99.2 100.1
徳島県 97.5 97.8 98.6 98.9 95.1 92.7 99.5 100.5 92.3 94.6 86.8 94.5 97.4 94.4 101.0 98.4 94.6 89.2 94.2 97.9 97.8 98.8 100.4 98.0 100.5 107.2 92.4
香川県 97.1 97.1 97.9 97.9 97.0 99.8 99.0 103.0 94.3 94.7 94.0 96.0 98.1 95.6 99.8 101.2 94.4 82.2 103.4 97.8 105.6 99.6 97.6 90.6 98.1 100.4 97.2
愛媛県 95.7 95.8 97.0 97.1 97.1 98.5 99.1 101.9 94.5 91.4 90.9 102.1 97.6 101.7 102.4 102.6 93.2 76.8 99.4 103.2 95.0 99.7 99.3 83.7 97.6 97.8 94.4
高知県 98.4 98.2 99.8 99.7 99.7 101.0 104.1 104.9 99.3 100.4 105.9 104.1 93.0 99.8 101.3 101.0 95.9 82.4 96.1 100.6 105.8 100.8 101.4 92.1 99.3 102.2 101.4
福岡県 97.9 97.9 98.8 98.9 96.0 101.5 95.3 100.3 92.3 94.6 92.7 103.3 96.3 96.1 99.8 99.6 91.9 89.0 106.5 95.9 106.6 100.6 99.1 93.4 96.4 102.9 96.9
佐賀県 95.4 95.7 96.6 96.9 95.0 97.2 90.1 101.5 89.0 90.4 78.4 103.0 99.9 92.9 98.0 100.7 96.3 80.0 107.8 98.1 98.1 101.2 96.8 90.8 94.0 96.8 90.9
長崎県 98.0 98.4 99.0 99.5 95.6 98.1 94.6 100.9 86.3 87.4 85.7 104.6 97.7 94.1 100.5 101.1 94.8 86.3 112.4 100.6 101.8 101.0 101.1 92.0 97.6 99.3 91.1
熊本県 94.4 95.1 95.5 96.3 91.9 87.3 88.2 100.3 84.8 84.0 78.8 101.1 94.9 93.5 98.7 99.1 92.7 88.5 102.6 95.6 92.1 100.6 97.1 92.7 94.9 95.0 84.0
大分県 95.3 95.2 96.8 96.9 94.8 101.4 96.1 101.0 91.3 90.8 91.0 100.4 94.3 97.8 98.0 101.3 89.0 81.2 103.7 93.9 94.8 101.1 100.0 97.9 93.2 93.6 95.6
宮崎県 93.4 93.8 94.8 95.3 93.8 94.7 92.1 100.2 83.7 78.0 84.6 102.5 96.2 95.5 100.6 101.7 92.7 76.2 97.2 101.1 91.8 100.3 96.4 88.0 93.0 98.2 86.1
鹿児島県 97.3 97.3 98.5 98.6 99.2 104.7 102.8 104.4 91.6 90.9 94.2 105.9 92.8 101.7 103.0 102.9 98.5 88.2 98.8 97.1 96.4 100.7 99.4 96.1 93.9 98.3 97.2
沖縄県 92.3 91.7 95.3 94.8 97.2 96.0 81.0 105.0 101.9 103.8 114.5 95.4 89.1 91.2 97.2 95.9 98.6 71.5 101.0 94.1 85.8 100.4 93.3 92.7 95.2 89.6 103.8
Min 71.5
Max 137.5